2026 跑路机场 VPN 查询中心:293 条跑路/高风险档案与 34 家在册状态监控
有的机场停跳了,有的还在跳。本页整合了 跑路机场 (paolujichang.co) 整理自公开来源的 293 条机场跑路、停运、高风险与恢复记录(含 68 家已确认跑路、163 家观察中、50 家已恢复及 31 条同名/近名区分说明),同时公示本站在册 34 家正常运营机场型 VPN 的上线时间与可追溯排序版本记录。
查一查:你正在用或准备买的 VPN 机场,还在吗?
一、同名/近名「防认错李鬼」对照表(共 31 条记录带区分说明)
跑路库中有与本站在册线路同名或近名的历史机场,以下记录均与本站在册推荐线无任何关系。
| 档案号 | 跑路库记录名称 | 档案状态 | ≠ 严格区分说明 | 记录摘要 |
|---|---|---|---|---|
| PL-2026-0079 | 千帆云 | 已跑路 (2026-08-10) | 本条「千帆云」与本站推荐的「一翻云」无任何关系 | 2026-08-07域名失效,完全不可用;最新评论:网址整体502,用户确认没了 |
| PL-2025-0049 | 光速机场(gsgs.nxxbbf.com) | 已跑路 (2026-07-02) | 本条「光速机场」(官网 gsgs.nxxbbf.com)与本站推荐的「光速云」无任何关系 | 网页和节点均已打不开;最新评论:官网已挂订阅停更,用户称已跑路 |
| PL-2025-0022 | AIFUN(afun.la) | 已跑路 (2025-08) | 本条「AIFUN」(又称「AiFun 爱翻机场」)(官网 afun.la)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 | 2025-07-15起节点全红;最新评论:博主称自2025年8月已跑路,已改名 |
| PL-2025-0008 | 快帆云(kfyun.uk) | 已跑路 (2025-02-26) | 本条「快帆云」(官网 kfyun.uk)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 | 官网打不开、服务中断,issue被管理员标记为已跑路 |
| PL-2023-0019 | 古茗机场 | 已跑路 (2023-11-20) | 本条「古茗机场」(曾用名「兔云」「猫猫云」「梨花猫」)与本站推荐的「唯兔云」无任何关系 | 同一机场主多次换名,免费订阅引流后低价收割跑路 |
| PL-2022-0023 | 猫猫云 | 已跑路 (2022-12-19) | 本条「猫猫云」与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系 | 2022年12月跑路(后被指为古茗机场曾用名) |
| PL-2022-0018 | Ecloud(移动云) | 已跑路 (2022-09-21) | 本条「Ecloud」指转售移动线路的上游卖家,与中国移动官方「移动云」无关 | ≠ 同名说明 与中国移动官方「移动云」无关 TG最大移动云上游跑路,波及可莉、逗猫等机场 |
| PL-2020-0008 | 纯甄 | 已跑路 (2020-09) | 本条「纯甄」为机场名称,与同名乳制品品牌无关 | ≠ 同名说明 与同名乳制品品牌无关 2020年9月跑路 |
| PL-2020-0007 | 安慕希网络加速/布丁 | 已跑路 (2020-09) | 本条「安慕希网络加速」为机场名称,与同名乳制品品牌无关 | ≠ 同名说明 与同名乳制品品牌无关 2020年9月跑路 |
| PL-2026-0070 | 千速云(1000ws.best) | 疑似跑路 (2026-09-15) | 本条「千速云」(官网 1000ws.best)与本站推荐的「光速云」无任何关系 | 约一半节点断联,速度变差;最新评论:用户称官网8月已登不上,9月可用节点归零 |
| PL-2026-0045 | Luckin | 疑似跑路 (2026-09-13) | 本条「Luckin」为机场名称,与瑞幸咖啡无关 | ≠ 同名说明 与瑞幸咖啡无关 2026-04-30起不可用;最新评论:用户称已跑路,质疑测评仍在测速 |
| PL-2025-0046 | 星链云(starlinkcloud.org) | 疑似跑路 (2026-09-10) | 本条「星链云」(官网 starlinkcloud.org)与本站推荐的「极连云」无任何关系 | 2025-11关闭订阅和工单;2026-09新购完全不可用 |
| PL-2026-0049 | 寰宇云(vip1.huanyuyunbest.com) | 疑似跑路 (2026-08-16) | 本条「寰宇云」(官网 vip1.huanyuyunbest.com)与本站推荐的「宇宙云」无任何关系 | 节点高频全断,客服将用户踢出群聊;最新评论:用户称订阅没了,已一个月连不上 |
| PL-2026-0041 | 飞机云(feiji658.xyz) | 疑似跑路 (2026-04-30) | 本条「飞机云」(官网 feiji658.xyz)与本站推荐的「飞猫云」无任何关系 | 购买后节点全超时,退款工单被自动关闭 |
| PL-2024-0047 | 熊猫云村(TabNet)(joyous-chain-era.glitch.me) | 疑似跑路 (2025-01-15) | 本条「熊猫云村(TabNet)」(官网 joyous-chain-era.glitch.me)与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系 | 2024-12-15起节点全红;最新评论:用户称客服不回,登录页也已打不开 |
| PL-0000-0004 | 快连vpn | 疑似跑路 (历史归档) | 本条「快连vpn」与本站推荐的「极连云」无任何关系 | 第三方文章称其被整治、停止服务(文章标签“快连跑路”) |
| PL-2026-0057 | 闪狐云(ffvipaffb07.cc) | 高风险 (2026-09-28) | 本条「闪狐云」(官网 ffvipaffb07.cc)与本站推荐的「闪跃」无任何关系 | 新购即节点全红或频繁超时,测评与实际不符;最新评论:恢复后仍延迟高、频繁超时 |
| PL-2024-0038 | Y-Too(y-too.net) | 高风险 (2026-09-25) | 本条「Y-Too」(又称「YToo 歪兔」)(官网 y-too.net)与本站推荐的「唯兔云」无任何关系 | 老牌机场;最新评论:换AnyTLS后部分设备全红无法订阅 |
| PL-2026-0024 | 肥猫云机场(fatcatcloud.org) | 高风险 (2026-09-22) | 本条「肥猫云机场」(官网 fatcatcloud.org)与本站推荐的「飞猫云」「二猫云」无任何关系 | 订阅不可用,要求安装自家客户端;最新评论:仍时不时随机timeout |
| PL-2026-0051 | 老猫云(222.22laomao.com) | 高风险 (2026-09-16) | 本条「老猫云」(官网 222.22laomao.com)与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系 | 下单后申请退款被拖延,网址无法访问;最新评论:用户称每天大半天不可用,已投诉退款 |
| PL-2026-0075 | 极速云(jsy902.xyz) | 高风险 (2026-09-09) | 本条「极速云」(官网 jsy902.xyz)与本站推荐的「光速云」「极连云」无任何关系 | 节点大多不可用,申请退款后账号被关停;最新评论:节点极差,更新订阅无效 |
| PL-2026-0083 | 蓝帆云(pro.lanfan.me) | 疑似跑路 (2026-08-20) | 本条「蓝帆云」(官网 pro.lanfan.me)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 | 页面与已跑路的千帆云几乎一致,用户发预警 |
| PL-2026-0068 | 光速云(gsaat.my) | 高风险 (2026-07-07) | 本条「光速云」(官网 gsaat.my)与本站推荐的「光速云」同名,但并非同一家,两者无任何关系 | 用户使用1天即提交预警,信息有限 |
| PL-2024-0024 | 疾风(jifeng) | 高风险 (2024-08-11) | 本条「疾风(jifeng)」与本站推荐的「微风」无任何关系 | 频繁断线,用户发跑路预警;最新评论:尚未跑路但线路极不稳定 |
| PL-2024-0028 | 飞瓜云(feiguayun.com) | 高风险 (2024-08-05) | 本条「飞瓜云」(官网 feiguayun.com)与本站推荐的「飞猫云」无任何关系 | 工单数日无人回复,用户预警 |
| PL-0000-0008 | 维度云 | 高风险 (历史归档) | 本条「维度云」与本站推荐的「唯兔云」无任何关系 | 线路质量波动大 |
| PL-2026-0029 | FlyingBird飞鸟(flyingbird.cc) | 已恢复 (2026-10-03) | 本条「FlyingBird飞鸟」(又称「飞鸟云」)(官网 flyingbird.cc)与本站推荐的「飞猫云」无任何关系 | 2026年4月起频繁全红;最新评论:博主称更新客户端后超时明显减少 |
| PL-2026-0060 | 龙猫云机场(totorocloud.net) | 已恢复 (2026-10-02) | 本条「龙猫云机场」(官网 totorocloud.net)与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系 | 强推自家客户端,节点频繁超时,续费不到账;最新评论:一度不稳,目前感觉已恢复 |
| PL-2024-0020 | 流量光(llg01.com) | 疑似跑路 (2026-09-26) | 本条「流量光」(又称「杨帆云」)(官网 llg01.com)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 | 2026年3-4月账号被删疑似跑路;最新评论:用户称已恢复正常好几个月 |
| PL-2026-0030 | SoCloud(socloud.me) | 已恢复 (2026-07-31) | 本条「SoCloud」(官网 socloud.me)与本站推荐的「Sogo云」无任何关系 | 2026-04-09起中断;最新评论:博主称用官方客户端可恢复原速 |
| PL-2026-0064 | 极客云(jk)(jike0.com) | 已恢复 (2026-06-23) | 本条「极客云(jk)」(官网 jike0.com,备用域名 feisucloud.com)与本站推荐的「极连云」无任何关系 | 官网换新域名导致误报,用户已撤回 |
二、已确认跑路 / 停运公告的 68 家机场完整档案表
整理自 limbopro/Paolujichang 等多源公开记录,按记录日期倒序排列。
| 档案编号 | 跑路机场名称 | 状态与日期 | 可信度分层 | 停跳特征与公开记录摘要 |
|---|---|---|---|---|
| PL-2026-0072 | 土豆加速 | 已跑路 · 2026-10-05 | 多源收录 | 官网崩溃无人维护,已购套餐消失;最新评论:永久会员用户称真跑路了 |
| PL-2026-0079 | 千帆云 | 已跑路 · 2026-08-10 | 多源收录 | 2026-08-07域名失效,完全不可用;最新评论:网址整体502,用户确认没了 ≠ 本条「千帆云」与本站推荐的「一翻云」无任何关系 |
| PL-2026-0067 | 灵魂云 | 已跑路 · 2026-07-14 | 多源收录 | 2026年6月起节点全失效,官网404 |
| PL-2025-0049 | 光速机场(gsgs.nxxbbf.com) | 已跑路 · 2026-07-02 | 多源收录 | 网页和节点均已打不开;最新评论:官网已挂订阅停更,用户称已跑路 ≠ 本条「光速机场」(官网 gsgs.nxxbbf.com)与本站推荐的「光速云」无任何关系 |
| PL-2026-0054 | Teacat茶猫 | 已跑路 · 2026-06-13 | 多源收录 | 2026年6月节点全不可用,账号无法登录 |
| PL-2026-0007 | 500ml矿泉水 | 已跑路 · 2026-03-04 | 多源收录 | 网站可进但无法购买,节点基本不可用;最新评论:续费后即瘫痪,用户称已跑路 |
| PL-2025-0043 | SAC | 已跑路 · 2025-11-04 | 多源收录 | 2025-10-30起节点全红;最新评论:官网登不进、节点全红,用户称跑路 |
| PL-2025-0035 | 繁荣云Fanrr | 已跑路 · 2025-09-07 | 多源收录 | 节点全红数周,iOS无法导入更新 |
| PL-2025-0022 | AIFUN(afun.la) | 已跑路 · 2025-08 | 多源收录 | 2025-07-15起节点全红;最新评论:博主称自2025年8月已跑路,已改名 ≠ 本条「AIFUN」(又称「AiFun 爱翻机场」)(官网 afun.la)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 |
| PL-2024-0040 | 西游 | 已跑路 · 2025-04-15 | 多源收录 | 2024年10月起所有网址打不开;最新评论:官网不能访问,域名未续费 |
| PL-2025-0008 | 快帆云(kfyun.uk) | 已跑路 · 2025-02-26 | 多源收录 | 官网打不开、服务中断,issue被管理员标记为已跑路 ≠ 本条「快帆云」(官网 kfyun.uk)与本站推荐的「一翻云」无任何关系 |
| PL-2025-0006 | SFCloud | 已跑路 · 2025-02-10 | 多源收录 | 与FCCloud疑为一家,工单不回、无法连接 |
| PL-2025-0005 | FCCloud | 已跑路 · 2025-02-09 | 多源收录 | 春节后节点仅约三分之一可用,随后全部标红失效 |
| PL-2025-0001 | ACA | 已跑路 · 2025-01-14 | 多源收录 | 2025年1月中旬停止服务,被 limbopro README 记录为跑路 |
| PL-2024-0035 | DuangCloud | 已跑路 · 2024-12-14 | 多源收录 | 2024年9月被列跑路,10月一度恢复,12月起再度失联 |
| PL-2024-0044 | 蚂蚁云流量 | 已跑路 · 2024-11-19 | 多源收录 | 2024-11-17起无预警无法连接 |
| PL-2024-0030 | v2speaceX | 已跑路 · 2024-09-26 | 多源收录 | 节点逐步减少至全挂,群主长期未上线;最新评论:官网打不开,用户确认已跑 |
| PL-2024-0034 | leensa | 已跑路 · 2024-08-23 | 多源收录 | 移动端失效,官网、客服、工单均不可用 |
| PL-2024-0033 | 六尺巷 | 已跑路 · 2024-08-15 | 多源收录 | 数天无法连接,工单系统和官网均打不开 |
| PL-2024-0032 | 农家有风小院 | 已跑路 · 2024-08-13 | 多源收录 | 节点全红,群内无人管理 |
| PL-2024-0023 | BHcloud/蜂巢 | 已跑路 · 2024-07-11 | 多源收录 | 2024年7月节点逐步失效至全部不可用 |
| PL-2024-0019 | v2Club/蓝岸(BoomCloud子机场) | 已跑路 · 2024-06-09 | 多源收录 | BoomCloud旗下子机场,线路全断后跑路 |
| PL-2024-0013 | BoomCloud | 已跑路 · 2024-06-05 | 多源收录 | 老账号客户端无法登录,官网删除获取配置按钮;最新评论:节点全挂,用户称已跑路 |
| PL-2024-0014 | 萌喵 | 已跑路 · 2024-05-13 | 多源收录 | 萌喵加速被用户反馈跑路 |
| PL-2024-0010 | TLY机场(特洛伊/BaaCloud) | 已跑路 · 2024-04-25 | 多源收录 | 曾消失后改名TLY回归,2024年4月再次跑路 |
| PL-2024-0009 | Skicat/Catree | 已跑路 · 2024-04-25 | 多源收录 | 2024年4月被列为已跑路 |
| PL-2024-0008 | 自由鲸(原心阶云) | 已跑路 · 2024-04-25 | 多源收录 | 原名心阶云,2024年4月被列为已跑路 |
| PL-2024-0007 | 影界网络 | 已跑路 · 2024-04-25 | 多源收录 | 2024年4月被列为已跑路 |
| PL-2024-0004 | chiselwall | 已跑路 · 2024-03-11 | 多源收录 | 2024年3月被列为已跑路 |
| PL-2024-0003 | tpap | 已跑路 · 2024-02-04 | 多源收录 | 卖线路的上游跑路,收割多家机场主 |
| PL-2024-0002 | sockboom | 已跑路 · 2024-02-01 | 多源收录 | 2024年2月被列为已跑路 |
| PL-2023-0021 | 33云 | 已跑路 · 2023-12-29 | 多源收录 | 2023年底被列为跑路 |
| PL-2023-0019 | 古茗机场 | 已跑路 · 2023-11-20 | 多源收录 | 同一机场主多次换名,免费订阅引流后低价收割跑路 ≠ 本条「古茗机场」(曾用名「兔云」「猫猫云」「梨花猫」)与本站推荐的「唯兔云」无任何关系 |
| PL-2023-0004 | 云云云 | 已跑路 · 2023-03-27 | 多源收录 | 2023年3月被列为已跑路 |
| PL-2023-0003 | 超级跑车 | 已跑路 · 2023-03-23 | 多源收录 | 2023年3月被列为已跑路 |
| PL-2023-0002 | GuguEx | 已跑路 · 2023-02-18 | 多源收录 | 2023年2月被列为已跑路 |
| PL-2022-0023 | 猫猫云 | 已跑路 · 2022-12-19 | 多源收录 | 2022年12月跑路(后被指为古茗机场曾用名) ≠ 本条「猫猫云」与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系 |
| PL-2022-0022 | 腾龙加速器 | 已跑路 · 2022-11-08 | 多源收录 | 2022年11月跑路,此前已被预警 |
| PL-2022-0019 | MosuCloud | 已跑路 · 2022-09-21 | 多源收录 | 9月21日起TG频道和群禁言,官网打不开 |
| PL-2022-0018 | Ecloud(移动云) | 已跑路 · 2022-09-21 | 多源收录 | ≠ 同名说明 与中国移动官方「移动云」无关 TG最大移动云上游跑路,波及可莉、逗猫等机场 ≠ 本条「Ecloud」指转售移动线路的上游卖家,与中国移动官方「移动云」无关 |
| PL-2022-0002 | Blinkload机场 | 已跑路 · 2022-09-18 | 多源收录 | 宣布不可抗力停服、尽力退款后跑路 |
| PL-2022-0017 | 世外桃源 | 已跑路 · 2022-09-03 | 多源收录 | 2022年9月跑路 |
| PL-2022-0016 | 深港IEPL上游(未具名) | 已跑路 · 2022-09-02 | 单源记录 | 深港IEPL上游跑路,波及prprCloud、X-Air等众多机场 |
| PL-2022-0011 | 速蛙云 | 已跑路 · 2022-07-30 | 多源收录 | 2022年7月底跑路 |
| PL-2022-0009 | AAEX | 已跑路 · 2022-06-30 | 多源收录 | 2022年6月底跑路,此前已被预警 |
| PL-2022-0007 | TTNet | 已跑路 · 2022-05-23 | 多源收录 | 2022年5月跑路 |
| PL-2022-0005 | 樱花云 | 已跑路 · 2022-05-14 | 多源收录 | 2022年5月跑路 |
| PL-2022-0004 | 修罗云 | 已跑路 · 2022-03-18 | 多源收录 | 被hostloc网友指控持续骗人,后跑路 |
| PL-2021-0010 | x-ssr | 已跑路 · 2021-10 | 多源收录 | 运营约3年,多次换域名后于2021年10月跑路 |
| PL-2021-0009 | P++机场 | 已跑路 · 2021-08-06 | 多源收录 | 2021年8月6日跑路 |
| PL-2021-0008 | PIYOU | 已跑路 · 2021-08 | 多源收录 | 2021年8月跑路 |
| PL-2021-0007 | 垃圾云 | 已跑路 · 2021-08 | 多源收录 | 2021年8月跑路 |
| PL-2021-0006 | 快狸猫机场 | 已跑路 · 2021-08 | 多源收录 | 2018年创建,2021年8月跑路 |
| PL-2021-0004 | Conair | 已跑路 · 2021-03-12 | 多源收录 | 网站进入封停状态,称或因不可抗力 |
| PL-2021-0003 | 云梯 | 已跑路 · 2021-03-12 | 多源收录 | 2021年3月上游大规模拔线期间跑路 |
| PL-2021-0001 | w8ves(原yoyu) | 已跑路 · 2021-03-11 | 多源收录 | 原yoyu出事后改头换面经营,2021年3月再跑路 |
| PL-2020-0010 | Tempest(Rixcloud) | 已跑路 · 2020-12-02 | 多源收录 | 高价仅年付老牌机场跑路,促成本计划创立 |
| PL-2020-0009 | 讯云 | 已跑路 · 2020-10 | 多源收录 | 2020年10月跑路 |
| PL-2020-0008 | 纯甄 | 已跑路 · 2020-09 | 多源收录 | ≠ 同名说明 与同名乳制品品牌无关 2020年9月跑路 ≠ 本条「纯甄」为机场名称,与同名乳制品品牌无关 |
| PL-2020-0007 | 安慕希网络加速/布丁 | 已跑路 · 2020-09 | 多源收录 | ≠ 同名说明 与同名乳制品品牌无关 2020年9月跑路 ≠ 本条「安慕希网络加速」为机场名称,与同名乳制品品牌无关 |
| PL-2020-0006 | 云际互联 | 已跑路 · 2020-07 | 多源收录 | 2020年7月跑路 |
| PL-2020-0005 | 喵帕斯 | 已跑路 · 2020-07 | 多源收录 | 以饥饿邀请码营销,2020年7月跑路 |
| PL-2020-0004 | 928Net | 已跑路 · 2020-07 | 多源收录 | 2020年7月跑路 |
| PL-2020-0003 | 贼船 | 已跑路 · 2020-06 | 多源收录 | 学生运营机场,2020年6月跑路 |
| PL-2020-0002 | 极游 | 已跑路 · 2020-03 | 多源收录 | 一元月付机场,因IDC被查抄而结束 |
| PL-2020-0001 | 1ms/衫缇网络/世葵 | 已跑路 · 历史归档 | 多源收录 | 超低价机场,已列入2020年跑路名单 |
| PL-2026-0074 | 星云机场(xingyunjichang.com) | 停运公告 · 2026-07-18 | 单源记录 | 2026年7月官方发布公告停止运营 |
| PL-2021-0005 | AirixCloud | 停运公告 · 2021-04-24 | 多源收录 | 愚人节公告称从无可用节点,网站将关闭销毁数据 |
三、观察中(高风险 / 疑似跑路 / 失联)代表记录(共 163 条)
被报告出现节点大面积超时、群禁言或失联,尚无最终定论,切勿盲目购买长周期套餐:
2026年6月起基本不可用,至9月仍无法连接
2026年5月起节点几乎全部超时;最新评论:端内节点失效、群禁言,疑已跑路
多次全线下线、订阅失效,2026年9月节点全超时
用户称已跑路,长期不可用;最新评论:客服不回、订阅导入不了,用户判定跑路
2026年4月起常全红;最新评论:用户称已跑路(存疑,#308称9.22可用)
2026年6月节点全红;最新评论:用户称今天一看已注销跑路
2026年9月中旬起被报告持续不可用;仅发帖人称已跑路,未获佐证
注册即不可用;最新评论:节点全超时、客服不再回复,疑已跑路
据报告 2025-03-08 起网址无法访问;2026-09 发帖人再次称已跑路(本站复核:2026-10-06 官网可打开,不足以认定)
多次节点全不可用;最新评论:用户称已跑路但仍可充值;7月群已解散
约一半节点断联,速度变差;最新评论:用户称官网8月已登不上,9月可用节点归零
≠ 本条「千速云」(官网 1000ws.best)与本站推荐的「光速云」无任何关系
≠ 同名说明 与瑞幸咖啡无关 2026-04-30起不可用;最新评论:用户称已跑路,质疑测评仍在测速
≠ 本条「Luckin」为机场名称,与瑞幸咖啡无关
2025-11关闭订阅和工单;2026-09新购完全不可用
≠ 本条「星链云」(官网 starlinkcloud.org)与本站推荐的「极连云」无任何关系
2026-08-30起完全不可用
约三个月持续不稳定,多次改协议仍未恢复
订阅服务器全部不可用;最新评论:用户称年费付款不到账,机场失联,已申诉退款
最新评论:穿云箭已没,疑换皮为“穿云”
节点长期不可用,退款不处理,客服失联
节点高频全断,客服将用户踢出群聊;最新评论:用户称订阅没了,已一个月连不上
≠ 本条「寰宇云」(官网 vip1.huanyuyunbest.com)与本站推荐的「宇宙云」无任何关系
2026年5月起节点全部失效
2026年4月起长时不可用;最新评论:用户称两个官网都打不开,无法导入配置
2026年5月起官网常打不开;最新评论:官网访问不了、无客服,用户称已没了
账户无法登录,官网跳转至青云梯注册页
公告更新后订阅消失;最新评论:公告称原机场破产,旧订阅全部作废
2026年6月节点全红,套餐被删且未退款
称机房被拔线;最新评论:用户称提示被攻击全下线,登录跳转外婆云,原账号失效
2025年8月节点几乎全红;最新评论:用户称官网打不开,订阅更新失败
购买后节点全超时,退款工单被自动关闭
≠ 本条「飞机云」(官网 feiji658.xyz)与本站推荐的「飞猫云」无任何关系
2026年3月下旬起全红,后改名咖啡云
2025年中起大面积不可用,官网无响应;最新评论:用户称好像真的跑了
2026-03-27起无法使用
TG群发通知跑路,节点波动;最新评论:曾短暂恢复,26年4月用户称又没了
2026年初起长期不可用;最新评论:用户称节点全超时数月,工单无人回
2026年3月服务不可用
公告称已修复;最新评论:用户称12月底起无法使用且无回复,多半已跑
2026年1月起节点全部超时
节点砍光后全超时,以升级协议为由
用户称2025-12-07已跑路
2025-11-06节点全崩,官网打不开;最新评论:老用户称已彻底死透
2025-11-23起节点一个月不可用
2025年12月服务长时不可用;最新评论:用户称网站打不开,商户电话联系不上
2024年末起客户联系不上,长时不可用
2025年11月初节点全红,官网无法访问
2025-06-24起长时不可用;最新评论:用户称节点先失效,随后官网也进不去
官网全部无法访问
网站超一个月无法登录注册;最新评论:原站失效,疑改名biuuu重开收钱
2025年8月起不可用
节点全红,无法更新订阅
2025年7月起节点全部不能用
网站停止注册且无法登录
网站已不可用,无联系方式
老板消失后机场被转让,用户迁至新机场且套餐时长减半
2024-12-15起节点全红;最新评论:用户称客服不回,登录页也已打不开
≠ 本条「熊猫云村(TabNet)」(官网 joyous-chain-era.glitch.me)与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系
用户反馈跑路(无正文)
用户反馈已跑路
2023年被 limbopro README 列入「已跑路/高风险」(级别含糊,本站复核降为疑似跑路)
2023年8月被 limbopro README 列入「已跑路/高风险」(级别含糊,本站复核降为疑似跑路)
被列为已关闭,无更多细节
被列为已跑路,无更多细节
被列为已跑路,无更多细节
四、曾报异常后「已恢复(复跳)」代表记录(共 50 条)
曾因域名被封、DDoS 攻击或协议升级被报告异常,后续记录显示更新订阅或客户端后恢复服务:
不重置流量;最新评论:重装客户端后恢复(另有人十几天未恢复)
2026年4月起频繁全红;最新评论:博主称更新客户端后超时明显减少
≠ 本条「FlyingBird飞鸟」(又称「飞鸟云」)(官网 flyingbird.cc)与本站推荐的「飞猫云」无任何关系
强推自家客户端,节点频繁超时,续费不到账;最新评论:一度不稳,目前感觉已恢复
≠ 本条「龙猫云机场」(官网 totorocloud.net)与本站推荐的「二猫云」「飞猫云」无任何关系
2025年5月与2026年9月两度全面不可用;最新评论:10月3日已恢复
购买后节点全红,工单无人受理;最新评论:当天挂后又能用了
仅直连节点可用,月付套餐下架;最新评论:大部分节点正常,疑已修好
2026-03-23起长时不可用;最新评论:节点一片绿,最差时期已过
2026-02-26起不可用;最新评论:更新最新版app后可以用
节点断连约一周;最新评论:官网曾打不开,用户称还活着并给新地址
2026年3-4月账号被删疑似跑路;最新评论:用户称已恢复正常好几个月
≠ 本条「流量光」(又称「杨帆云」)(官网 llg01.com)与本站推荐的「一翻云」无任何关系
2026年9月用户反馈异常(附截图);最新评论:直连机场,目前使用没问题
2025-2026多次长时停摆,后重置流量续命;最新评论:已恢复,但仍经常挂
2025年12月起半报废;最新评论:有用户称仍在用(另有人称久不能用)
购买后节点质量极差,频繁换节点;最新评论:第三方客户端失效,仅自家app可连
2026-03节点全超时,官方称遭攻击勒索停运;最新评论:近一周很流畅,全天无断
2024年底官网全挂;2026年订阅仍无法导入;最新评论:用户称仍能用,价格便宜
多次节点全红或消失,退款纠纷中账号被冻结;最新评论:封端后仅官方客户端还能用
2026年5月起无法使用;最新评论:用户称还能用,有时不稳定
2026年9月初异常,后标记问题已解决
2026-08-31全线超时,当天修复;最新评论:当天已修复,连接正常
2026年6月起多次节点全部超时;最新评论:多地用户称近月较稳定(个别夜间卡顿)
宣称数据丢失,节点经常全部超时;最新评论:客服凭截图恢复原套餐,质量一般
2026-03-26起节点失效,手机版不可用;最新评论:8月下旬用户称可用
被报2026年3月起联系不上;最新评论:站长更新中,老用户套餐流量仍在
2026-08-12网站502、订阅失败;最新评论:8月12日测试已恢复正常
2026-04-09起中断;最新评论:博主称用官方客户端可恢复原速
≠ 本条「SoCloud」(官网 socloud.me)与本站推荐的「Sogo云」无任何关系
宣传低延迟实测高延迟,多数节点倍率高;最新评论:官网短暂登不上后已恢复正常
突然无法使用且账号被封;最新评论:用户称仍在用,官网可进
官网换新域名导致误报,用户已撤回
≠ 本条「极客云(jk)」(官网 jike0.com,备用域名 feisucloud.com)与本站推荐的「极连云」无任何关系
节点全部超时两天,后暂时恢复;最新评论:用户称貌似已恢复
五、本站在册 34 家正常运营机场型 VPN 状态与可追溯排序日志
v2026.11.18-vpnmimajie · 种子:20261102 | 顺位 | 排序机制 | 机场名称 | 在线状态 | 起手月付 | 上线时间 | 最近核对日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 前7固定顺位 | 一翻云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥20/月 | 2026年4月上线 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #2 | 前7固定顺位 | 飞猫云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥25/月 | 2023年上线 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #3 | 前7固定顺位 | 暮光加速 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥20/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 10 日 |
| #4 | 前7固定顺位 | 微风 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥27/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #5 | 前7固定顺位 | 大佬云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥23/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 10 日 |
| #6 | 前7固定顺位 | 闪跃 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥24/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #7 | 前7固定顺位 | 跨界云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥20/月 | 2026年上线 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #8 | 随机序列 (原参考#27) | EdgeNova边缘节点 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥15/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #9 | 随机序列 (原参考#28) | 闪电鼠 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥19.9/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 15 日 |
| #10 | 随机序列 (原参考#29) | Firefly | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥25/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 12 日 |
| #11 | 随机序列 (原参考#16) | 可信云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥15/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #12 | 随机序列 (原参考#33) | 无忧 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥19/月 | 待核实 | 2026 年 8 月 9 日 |
| #13 | 随机序列 (原参考#22) | 灵动云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥20/月 | 2025年上线 | 2026 年 8 月 9 日 |
| #14 | 随机序列 (原参考#23) | 光年梯 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥18/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #15 | 随机序列 (原参考#25) | 宇宙云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥25/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #16 | 随机序列 (原参考#31) | 灵猫 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥25/月 | 待核实 | 2026 年 8 月 9 日 |
| #17 | 随机序列 (原参考#8) | U1S1 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥20/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
| #18 | 随机序列 (原参考#19) | 飞V | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥25/月 | 待核实 | 2026 年 8 月 9 日 |
| #19 | 随机序列 (原参考#26) | 榴莲云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥24/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 15 日 |
| #20 | 随机序列 (原参考#11) | 光速云 | ● 正常运营 (未在跑路库) | ¥17/月 | 待核实 | 2026 年 10 月 9 日 |
