2026 34家节点与价格表:34 家机场型 VPN 放在一起比
本表汇总 34 家支持按月购买的机场型 VPN。官网价格与优惠码最近核对日为 2026-10-12;当前排序批次版本为 v2026.11.18-vpnmimajie(前 7 名固定,第 8 名起随机排列,不遗漏不重复)。
34 Verified Providers
全部 34 家机场型 VPN 排名与核价总表
前 7 名固定排列;第 8–34 名采用可追溯随机排列(当前版本:v2026.11.18-vpnmimajie,生成日:2026-11-18)。
| 顺位 | 机场名称 | 起手月付档 | 年付均到每月 | 最大月流量 | 不限时买断包 | 优惠码与折扣 | 测速口径 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号线 | 一翻云 领衔 | ¥20/月 每月 150GB | ¥8.2/月 | 1.2TB | ¥100 (100GB) | 1FLYYUN (9 折) | 跑过一遍 | 明细 去接入 |
| 2 号线 | 飞猫云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7/月 | 1TB | ¥680 (1TB) | flycat888 (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 3 号线 | 暮光加速 | ¥20/月 每月 120GB | ¥9.1/月 | 1500GB | ¥219 (150GB) | mm88 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 4 号线 | 微风 | ¥27/月 每月 200GB | ¥11.4/月 | 1200GB | ¥200 (270GB) | 无码 | 官方报的 | 明细 去接入 |
| 5 号线 | 大佬云 | ¥23/月 每月 130GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (78GB) | dly888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 6 号线 | 闪跃 | ¥24/月 每月 150GB | ¥8/月 | 600GB | ¥134 (1TB) | shanyue (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 7 号线 | 跨界云 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8/月 | 1800GB | 无 | kuajie (8 折) | 官方报的 | 明细 去接入 |
| 8 号线 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 每月 55GB | ¥9/月 | 1TB | 无 | EDGE888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 9 号线 | 闪电鼠 | ¥19.9/月 每月 100GB | ¥8/月 | 500GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 10 号线 | Firefly | ¥25/月 每月 150GB | ¥8/月 | 1000GB | ¥100 (100GB) | firefly (8 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 11 号线 | 可信云 | ¥15/月 每月 60GB | ¥8/月 | 1.2TB | 无 | KX888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 12 号线 | 无忧 | ¥19/月 每月 100GB | ¥6.6/月 | 1000GB | ¥108 (100GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 13 号线 | 灵动云 | ¥20/月 每月 100GB | ¥8.3/月 | 1500GB | ¥199 (150GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 14 号线 | 光年梯 | ¥18/月 每月 110GB | ¥7.4/月 | 900GB | 无 | GN888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 15 号线 | 宇宙云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7.8/月 | 1.2TB | ¥99 (100GB) | YUZHOU553 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 16 号线 | 灵猫 | ¥25/月 每月 150GB | ¥7.1/月 | 300GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 17 号线 | U1S1 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8/月 | 1.5TB | 无 | U1S1888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 18 号线 | 飞V | ¥25/月 每月 150GB | ¥8.3/月 | 1843GB | ¥189 (130GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 19 号线 | 榴莲云 | ¥24/月 每月 140GB | ¥8/月 | 750GB | 无 | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 20 号线 | 光速云 | ¥17/月 每月 110GB | ¥8.3/月 | 900GB | ¥680 (1TB) | GSY888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 21 号线 | 星岛梦 | ¥25/月 每月 150GB | ¥8/月 | 1TB | ¥100 (100GB) | nmw888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 22 号线 | 唯兔云 | ¥14.9/月 每月 100GB | ¥6.7/月 | 1TB | ¥100 (100GB) | rabbit (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 23 号线 | 全球云 | ¥20/月 每月 120GB | ¥8.3/月 | 1.5TB | ¥100 (100GB) | QQ888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 24 号线 | 二猫云 | ¥20/月 每月 130GB | ¥7.4/月 | 850GB | 无 | ERMAO888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 25 号线 | 速界 | ¥25/月 每月 120GB | ¥7.5/月 | 1TB | 无 | SJ888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 26 号线 | 极连云 | ¥18/月 每月 100GB | ¥8/月 | 1TB | ¥399 (600GB) | JILIAN666 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 27 号线 | 神行加速 | ¥23/月 每月 150GB | ¥8/月 | 666GB | ¥99 (90GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 28 号线 | Sogo云 | ¥25/月 每月 150GB | ¥8.2/月 | 1050GB | ¥120 (120GB) | SOGO888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 29 号线 | 环球梯 | ¥21/月 每月 140GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (80GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 30 号线 | 隐形人 | ¥24/月 每月 144GB | ¥9.1/月 | 1500GB | ¥229 (160GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 31 号线 | 云界线 | ¥22/月 每月 150GB | ¥8/月 | 600GB | ¥99 (80GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 32 号线 | 浪网 | ¥30/月 流量资料没写 | ¥9.9/月 | 2000GB | ¥239 (180GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 33 号线 | 梯子云 | ¥25/月 每月 125GB | ¥7.4/月 | 1600GB | ¥169 (120GB) | 无码 | 没跑过 | 明细 去接入 |
| 34 号线 | 快狸 | ¥15/月 每月 50GB | ¥10/月 | 1000GB | 无 | KL888 (9 折) | 没跑过 | 明细 去接入 |
月付不超过 ¥20 的 16 家(按月付从低到高)
第一次买 VPN 建议先花 ¥14.9–¥20 试水一个月,检验晚高峰表现后再决定是否续期。
- 每月 100GB ¥14.9/月
- 每月 55GB ¥15/月
- 每月 60GB ¥15/月
- 每月 50GB ¥15/月
- 每月 110GB ¥17/月
- 每月 110GB ¥18/月
- 每月 100GB ¥18/月
- 每月 100GB ¥19/月
- 每月 100GB ¥19.9/月
- 每月 150GB ¥20/月
- 每月 120GB ¥20/月
- 每月 120GB ¥20/月
- 每月 100GB ¥20/月
- 每月 120GB ¥20/月
- 每月 120GB ¥20/月
- 每月 130GB ¥20/月
有不限时流量包的 23 家(一次买断、无月份限制)
适合每月用量忽多忽少、或买一个放在客户端里做主力断网备用的用户。
- 78GB ¥99 买断
- 100GB ¥99 买断
- 90GB ¥99 买断
- 80GB ¥99 买断
- 80GB ¥99 买断
- 100GB ¥100 买断
- 100GB ¥100 买断
- 100GB ¥100 买断
- 100GB ¥100 买断
- 100GB ¥100 买断
- 100GB ¥108 买断
- 120GB ¥120 买断
- 1TB ¥134 买断
- 120GB ¥169 买断
- 130GB ¥189 买断
- 150GB ¥199 买断
- 270GB ¥200 买断
- 150GB ¥219 买断
- 160GB ¥229 买断
- 180GB ¥239 买断
- 600GB ¥399 买断
- 1TB ¥680 买断
- 1TB ¥680 买断
前 7 条主力线付款方式与线路/协议公开规格核对表
严格照各家官网公开页记录;官网公开页未写明的一律标注「待核实」,绝不主观臆测。
| 机场 | 付款方式 (官网公开说明) | 线路类型 | 传输协议 | 设备数限制 | 上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 一翻云 | 支付宝、微信、加密货币 | IEPL 专线 | VLESS | 不限 | 2026年4月上线 |
| #2 飞猫云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 2023年上线 |
| #3 暮光加速 | 微信支付、加密货币(USDT) | 待核实(官网未标注) | Shadowsocks | 不限 | 待核实 |
| #4 微风 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | VLESS | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #5 大佬云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #6 闪跃 | 支付宝、微信支付、加密货币(USDT) | IPLC 专线 | 待核实(官网未标注) | 待核实(官网未标注) | 待核实 |
| #7 跨界云 | 官网空着 | 待核实(官网未标注) | VLESS | 待核实(官网未标注) | 2026年上线 |